
| POPIS | VÝKON CHLAZENÍ | VÝKON TOPENÍ | PRÍKON |
| (Watt) | (Watt) | (kW) | |
| SPACE 9 | 2 650 | 2 850 | 0,82 |
| SPACE 12 | 3 500 | 3 900 | 1,08 |
| SPACE 18 | 5 300 | 5 700 | 1,65 |
| SPACE 24 | 6400 | 6800 | 2,12 |
Copyright (C) 2009 A-technology s. r. o., Všechna práva vyhrazena.
webdesign web-systemy.net | webhosting netserv.cz | Publikacní systém QuickWEB CMS | Internetový obchod QuickWEB SHOP