
| NÁZEV | VÝKON CHLADÍCÍ (Watt) |
VÝKON TOPNÝ (Watt) |
PPŘÍKON (kW) |
| FLEX 18 INV (9+9) | 2600+2600 | 2800+2800 | 1,50 |
| FLEX 21 INV (9+12) | 2600+3500 | 2800+3800 | 1,96 |
| FLEX 21 INV (12+12) | 3500+3500 | 3800+3800 | 1,96 |
| FLEX 24 INV (9+9+9) | 2600+2600+2600 | 2800+2800+2800 | 2,20 |
| FLEX 24 INV (9+9+12) | 2600+2600+3500 | 2800+2800+3800 | 2,20 |
| FLEX 24 INV (9+12+12) | 2600+3500+3500 | 2800+3800+3800 | 2,20 |
| FLEX 28 INV (9+9+9+9) | 2600+2600+2600+2600 | 2800+2800+2800+2800 | 2,48 |
| FLEX 28 INV (9+9+9+12) | 2600+2600+2600+3500 | 2800+2800+2800+3800 | 2,48 |
| FLEX 28 INV (7+7+12+12) | 2100+2100+3500+3500 | 2600+2600+3800+3800 | 2,48 |
Copyright (C) 2009 A-technology s. r. o., Všechna práva vyhrazena.
webdesign web-systemy.net | webhosting netserv.cz | Publikační systém QuickWEB CMS | Internetový obchod QuickWEB SHOP